- ۱۸ ماه گارانتی شرکتی و کد فعالسازی ریجستری
- ارسال فوق سریع به سراسر کشور
- جهت خرید شارژر این محصول کلیک فرمایید
- جهت خرید بیمه دیگارد این محصول کلیک نمایید.
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو ( 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت / مناسب عکاسی |
سال تولید | 2023 |
پردازنده
تراشه | Exynos 1280 (5 nm) |
پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 Chipset |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
کیفیت دوربین | 2 + 8 + 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
دیافراگم | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، – حسگر دوم از فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
لرزشگر تصویر | لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید/ لنز اولترا واید/ قابلیت عکاسی HDR/ قابلیت عکاسی پرتره/ دارای لنز ماکرو |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید/ کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | Super AMOLED |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | (2408 × 1080 پیکسل) HD |
تراکم پیکسلی | 396 پیکسل در هر اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 19.5:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.2 درصد |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت ها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (nits) |
بدنه
ابعاد | 8.3 × 76.5 × 161 میلی متر |
وزن | 197 گرم |
جنس بدنه | جلو شیشه / پشت و فریم پلاستیکی |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید 14 |
رابط کاربری | One UI 6 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | بله |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
فرمت های پخش ویدئو | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G ,5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه، LTE-A |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.3, A2DP, LE |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type C، استاندارد 2.0 |
صدا
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
باتری قابل تعویض | خیر |
باتری
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری |
باتری قابل تعویض | خیر |
میزان شارژدهی | پشتیبانی از شارژ سریع 25 وات |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) / شتابسنج (Accelerometer) / اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
اقلام همراه گوشی | دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر |
طبقه بندی | میانرده |
نسخه سیستم عامل | اندروید 14 |
سیستم عامل | اندروید |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.