- ۱۸ ماه گارانتی شرکتی و کد فعالسازی ریجستری
- ارسال فوق سریع به سراسر کشور
- جهت خرید شارژر این محصول کلیک فرمایید
- جهت خرید بیمه دیگارد این محصول کلیک نمایید.
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو ( 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
رنگ بندی | مشکی (Black)/ سبز (Green)/ سفید (White) |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت / مناسب عکاسی |
سال تولید | 2023 |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.4 گیگاهرتزی Kryo 265 Gold و 4 هسته 1.9 گیگاهرتزی Kryo 265 Silver |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.4 و 1.9گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
کیفیت دوربین | 2 + 2 + 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار (AutoFocus) |
فلش | LED |
دیافراگم | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، دوربین دوم و سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
لرزشگر تصویر | خیر |
عکاسی پانوراما | بله |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق، قابلیت زوم دیجیتال 10 برابری، قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.0 |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | PLS LCD |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 393 پیکسل در هر اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.9 درصد |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
بدنه
ابعاد | 8.8 × 77.8 × 168 میلیمتر |
وزن | 194 گرم |
جنس بدنه | جلو شیشه ای و پشت و فریم پلاستیکی |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید 13 |
رابط کاربری | One UI Core 4.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | بله |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
فرمت های پخش ویدئو | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G | B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28 (700), B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.1, A2DP, LE |
فناوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C استاندارد 2.0 |
صدا
بلندگو | بله |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک 3.5 میلیمتری صدا | بله |
باتری قابل تعویض | خیر |
باتری
مشخصات باتری | لیتیوم پلیمری |
باتری قابل تعویض | خیر |
میزان شارژدهی | دارای قابلیت شارژ سریع 15 واتی (Fast Baterry Charging 15W) |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات
حسگرها | حسگر اثر انگشت Fingerprint/ شتاب سنج (Accelerometer)/ حسگر مجاورت Proximity Sensor |
اقلام همراه گوشی | کابل شارژ USB Type-C/ دفترچه راهنما/سوزن خارج کردن سیم کارت |
طبقه بندی | اقتصادی |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
سیستم عامل | Android |
قابلیت های ویژه | دوربین اصلی قدرتمند /باتری مناسب/ صفحهنمایش ۹۰ هرتز |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.