- ۱۸ ماه گارانتی شرکتی و کد فعالسازی ریجستری
- ارسال فوق سریع به سراسر کشور
- جهت خرید شارژر این محصول کلیک فرمایید
- جهت خرید بیمه دیگارد این محصول کلیک نمایید.
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو ( 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | فبلت / مجهز به حسگر اثرانگشت / مناسب عکاسی / مناسب عکاسی سلفی |
سال تولید | 2023 |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G99 (6nm) |
پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 8 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A75) و 6 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 6گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
کیفیت دوربین | 50 + 5 + 2 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
دیافراگم | دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ / دوربین دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۲ / دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480) |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید/ دارای لنز اولتراواید/ قابلیت عکسبرداری ماکرو (Macro)/ قابلیت عکاسی HDR/ دارای حسگر سنجش عمق |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.0 |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید/ کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | Super AMOLED |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2408) |
تراکم پیکسلی | 396 پیکسل در هر اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 19.5:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.3 درصد |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
بدنه
ابعاد | 8.4 × 76.8 × 160.1 میلی متر |
وزن | 200 گرم |
جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید 14 |
رابط کاربری | One UI 6.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | AAC, AMR / AMR-NB, AMR-WB, eAAC, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
فرمت های پخش ویدئو | 3GPP, 3GPP2, AVI, FLASH VIDEO, H.263, MKV, MP4, VC-1, VP8, VP9, WebM, WMV, WMV7, WMV8, Xvid |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 14(700), 20(800), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه، LTE-A |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.3, A2DP, LE |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type C، استاندارد 2.0 |
صدا
بلندگو | بله |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
باتری قابل تعویض | خیر |
باتری
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری |
باتری قابل تعویض | خیر |
میزان شارژدهی | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 25 وات |
ظرفیت باتری | ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات
حسگرها | حسگر اثر انگشت/ شتابسنج/ قطبنما/ حسگر مجاورت مجازی/ ژئومغناطیسی/ سنسور نور |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما/ کابل USB Type C |
طبقه بندی | میان دوره |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سیستم عامل | Android |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.