- ۱۸ ماه گارانتی شرکتی و کد فعالسازی ریجستری (ویتنام)
- ارسال فوق سریع به سراسر کشور
- جهت خرید دیگارد این محصول کلیک فرمایید
- جهت خرید شارژر این محصول کلیک فرمایید
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو ( 8.8 × 12.3 میلی متر) |
رنگ بندی | مشکی (Phantom Black)/ سفید (White)/ شرابی (Burgundy)/ سبز (Green)/ کرم(Cream)/ آبی آسمانی(Sky Blue)/ لیمویی(Lime)/ صورتی(Graphite)/ خاکستری(BMW M Edition) |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت / مقاوم در برابر آب / مناسب عکاسی / مناسب عکاسی سلفی / مناسب بازی |
سال تولید | 2023 |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | ۱x Cortex-X۳ + ۲x Cortex-A۷۱۵ + ۲x Cortex-A۷۱۰ + ۳x Cortex-A۵۱۰ |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 – 2.8 – 3.36 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی چهارگانه |
کیفیت دوربین | 200 + 12 + 10 + 10 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه (Dual Pixel PDAF) |
فلش | LED |
دیافراگم | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۲۰۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۷، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ میکرومتر (۰.۶µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۳ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۳ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF / – حسگر دوم از نوع تلهفوتو پریسکوپ (Periscope Telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۴.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳۰ میلیمتر (Focal Length ۲۳۰mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۱۰ برابر (۱۰x optical zoom) / – حسگر سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۷۰ میلیمتر (Focal Length ۷۰mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x Optical Zoom) / – حسگر چهارم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch) |
لرزشگر تصویر | لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
عکاسی پانوراما | |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (7680 × 4320) 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | 8K (7680 × 4320), 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF و مجهز به فوق لرزشگیر ویدئو (Super Steady video) و زاویه دید ۱۲۰ درجه / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | Dynamic AMOLED 2X |
اندازه | 6.8 اینچ |
رزولوشن | 3088 × 1440 Quad HD |
تراکم پیکسلی | 501 پیکسل در هر اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20.9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.5 درصد |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | Gorilla Glass Victus 2 |
سایر قابلیت ها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1750 نیت (nits) / سنسور دوربین عریض فوق قدرتمند / پردازنده قدرتمند |
بدنه
ابعاد | 8.9 × 78.1 × 163.4 میلیمتر |
وزن | 234 گرم |
جنس بدنه | قاب پشت و جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
سایر قابلیت ها | دارای گواهینامه IP68 (مقاومت در برابر غوطه ور شدن در آب به مدت 30 دقیقه در عمق 1.5 متر و مقاومت کامل در برابر گرد و غبار) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندورید 13 |
رابط کاربری | One UI 5.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش و ویرایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3 |
فرمت های پخش ویدئو | MP4 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه 2G | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه – LTE-A (CA), 5G |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، NFC ،WiFi |
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.3, A2DP, LE |
فناوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C استاندارد 3.2، قابلیت USB OTG |
صدا
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | پورت USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384 kHz audio / Tuned by AKG |
باتری قابل تعویض |
باتری
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی |
باتری قابل تعویض | |
میزان شارژدهی | قابلیت شارژ سریع با توان 45 وات / پشتیانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتی |
ظرفیت باتری | ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) / شتابسنج (Accelerometer) / مجاورت (Proximity) / فشارسنج (Barometer) / اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما/ کابل USB Type C/ سوزن خارج کردن سیم کارت |
طبقه بندی | پرچم دار |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
سیستم عامل | Android |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.