نقد و بررسی
- ۱۸ ماه گارانتی شرکتی و کد فعالسازی ریجستری
- ارسال فوق سریع به سراسر کشور
- جهت خرید شارژر این محصول کلیک فرمایید
- جهت خرید بیمه دیگارد این محصول کلیک نمایید.
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو ( 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت / مقاوم در برابر آب / دارای بدنه مقاوم / مناسب عکاسی / فبلت / مناسب عکاسی سلفی / مناسب بازی |
سال تولید | 2025 |
پردازنده
تراشه | Exynos ۲۴۰۰ (۴ nm) |
پردازنده مرکزی | ۱۰ هستهای (یک هسته Cortex-X۴ با فرکانس ۳.۲ گیگاهرتز – دو هسته Cortex-A۷۲۰ با فرکانس ۲.۹ گیگاهرتز – سه هسته Cortex-A۷۲۰ با فرکانس ۲.۶ گیگاهرتز – چهار هسته Cortex-A۵۲۰ با فرکانس ۱.۹۵ گیگاهرتز) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۹۵ – ۳.۲ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Xclipse ۹۴۰ |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه (Dual Pixel PDAF) |
فلش | LED |
دیافراگم | دوربین اصلی 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 24 میلیمتر / دوربین تله فوتو 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 / دوربین فوق عریض 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 |
لرزشگر تصویر | لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
عکاسی پانوراما | بله |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (7680 × 4320) 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن ۸k با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | مشخصات دوربین اصلی دریچه دیافراگم f/۱.۸ – فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۱.۵۷ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر – فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر / مشخصات دوربین دوم تله فوتو رزولوشن ۸ مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/۲.۴ – فاصله کانونی ۷۵ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۴.۴اینچ دارای فوکوس اتوماتیک – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر – مجهز به زوم ۳ برابری اپتیکال / مشخصات دوربین سوم فوق عریض دریچه دیافراگم f/۲.۲ – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر – اندازه لنز ۱/۳.۰ اینچ |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR خودکار، دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه، قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | Dynamic AMOLED 2X |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 3080 × 1440) Quad HD+ |
تراکم پیکسلی | 385 پیکسل در هر اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 19.5:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.2 درصد |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان/ نرخ نوسازی متغیر 120 هرتز، میزان روشنایی 1900 نیت/ پشتیبانی از استاندارد +HDR10، صفحه نمایش همیشه روشن (Always On Display) |
بدنه
ابعاد | 7.4 × 76.6 × 161.3 میلیمتر |
وزن | 190 گرم |
جنس بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
سایر قابلیت ها | دارای گواهی IP۶۸ – مقاوم در برابر آب تا عمق ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه / صفحه نمایش همیشه روشن / قابلیت Samsung DeX / قابلیت Circle to Search ل در برابر گرد و غبار) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید 16 |
رابط کاربری | One UI 8 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | بله |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش و ویرایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3 |
فرمت های پخش ویدئو | MP4 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه 2G | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه – LTE-A (CA), 5G |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، NFC ،WiFi |
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.4, A2DP, LE |
فناوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C استاندارد 3.2، قابلیت USB OTG |
صدا
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | پورت USB Type-C |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
توضیحات تکمیلی صدا | ندارد |
باتری قابل تعویض | خیر |
باتری
مشخصات باتری | لیتیوم یونی |
باتری قابل تعویض | خیر |
میزان شارژدهی | قابلیت شارژ سریع 45 واتی / شارژ بی سیم دارد ، پشتیبانی از شارژ بیسیم 15 واتی |
ظرفیت باتری | 4900 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات
حسگرها | حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش (Fingerprint (under display، شتاب سنج (Accelerometer)/ ژيروسکوپ (Gyro)/ مجاورت (Proximity)/ قطب نما (Compass)/ Samsung DeX /Circle to Search |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما/ کابل USB Type C سوزن خارج کردن سیم کارت |
طبقه بندی | میانرده |
نسخه سیستم عامل | Android 16 |
سیستم عامل | Android |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.