نقد و بررسی
- ۱۸ ماه گارانتی شرکتی و کد فعالسازی ریجستری (رام و پک گلوبال)
- ارسال فوق سریع به سراسر کشور
- جهت خرید بیمه دیگارد این محصول کلیک نمایید.
مشخصات کلی
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو ( 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| رنگ بندی | آبی (Blue)/ مشکی (Black) |
| ویژگی های خاص | فبلت / مجهز به حسگر اثرانگشت / مناسب عکاسی / مناسب عکاسی سلفی |
| سال تولید | 2024 |
پردازنده
| تراشه | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ – ۲.۰ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ |
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
دوربین
| دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
| کیفیت دوربین | سه گانه 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
| فلش | LED |
| دیافراگم | سگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focal Length ۲۳ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۴۹ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۴۹ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / – حسگر دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰، فاصله کانونی لنز ۷۵ میلیمتر (Focal Length ۲۳۰mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۷۵ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۷۵ Inch) |
| عکاسی پانوراما | بله |
| سرعت فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps، HDR |
| کیفیت فیلمبرداری | (4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720 |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| دیافراگم | دریچهی دیافراگم f/۲.۰، فاصله کانونی لنز ۲۲ میلیمتر (Focal Length ۲۲ mm)،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | فیلمبرداری سلفی : 1080p@30fps، 720p@120fps، HDR |
صفحه نمایش
| صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
| نوع | AMOLED |
| اندازه | 6.79 اینچ |
| رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2400) |
| تراکم پیکسلی | 396 پیکسل در هر اینچ |
| نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.1 درصد |
| تعداد رنگ | 1 میلیارد رنگ |
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass |
| سایر قابلیت ها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (nits) |
بدنه
| ابعاد | 168.6x 76.3 x 8.3 میلی متر |
| وزن | 205 گرم |
| جنس بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه / فریم پلاستیکی |
| سایر قابلیت ها | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب/ IP54 |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android 14 |
| رابط کاربری | HyperOS |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | بله |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
| فرمت های پخش موسیقی | +MP3, AMR, Aptx, Aptx-HD, LDAC, AAC, AAC+, WMA, OGG, MIDI, FLAC, WAV, eAAC |
| فرمت های پخش ویدئو | 3GPP, AVI, DivX, MP4, MKV, XviD, H.263, H.264, H.265 |
ارتباطات
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G ,5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | (LTE Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 40(2300), 41(2500 |
| سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه – LTE-A |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث / WiFi |
| Wi-fi | دارد/ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | نسخه 5.4، A2DP ،LE |
| فناوری مکان یابی | دارد/ GPS ،GLONASS ،GALILEO |
| درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0، استاندارد 2.0 |
صدا
| بلندگو | استریو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | بله |
| توضیحات تکمیلی صدا | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز ، توسعه داده شده توسط JBL ، اسپیکر استریو |
| باتری قابل تعویض | خیر |
باتری
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| میزان شارژدهی | قابلیت شارژ سریع با توان 33 وات |
| ظرفیت باتری | ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات
| حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)/ شتاب سنج (Accelerometer)/ ژیروسکوپ (Gyroscope)/ قطب نما (Compass) |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما / شارژر / قاب ژلهای / کابل USB |
| طبقه بندی | میانرده |
| نسخه سیستم عامل | Android 13 |
| سیستم عامل | Android |



هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.